Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.monika-pension.de | 885 | 16 | 901 | 6.94 % | 445,13 EUR |
www.posthotel-freyung.de | 717 | 13 | 730 | 5.62 % | 360,47 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 643 | 15 | 658 | 5.07 % | 325,19 EUR |
www.boehmhof.de | 617 | 15 | 632 | 4.87 % | 312,36 EUR |
www.riederin.de | 589 | 14 | 603 | 4.64 % | 297,61 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 580 | 13 | 593 | 4.57 % | 293,12 EUR |
www.thula-landhotel.de | 569 | 13 | 582 | 4.48 % | 287,35 EUR |
www.gasthof-kraus.de | 559 | 15 | 574 | 4.42 % | 283,50 EUR |
www.rehwinkel-bodenmais.de | 552 | 15 | 567 | 4.37 % | 280,29 EUR |
www.singender-musikantenwirt.de | 495 | 13 | 508 | 3.91 % | 250,79 EUR |
www.randsbergerhof.de | 484 | 13 | 497 | 3.83 % | 245,66 EUR |
www.st-gunther.de | 451 | 13 | 464 | 3.57 % | 228,98 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 414 | 16 | 430 | 3.31 % | 212,30 EUR |
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 413 | 15 | 428 | 3.30 % | 211,66 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de/?campaign=bwregion | 385 | 13 | 398 | 3.06 % | 196,27 EUR |
www.gasthof-breit.de | 385 | 15 | 400 | 3.08 % | 197,55 EUR |
www.landhotel-brandlhof.de | 381 | 13 | 394 | 3.03 % | 194,34 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 380 | 13 | 393 | 3.03 % | 194,34 EUR |
www.ferienhotel-hubertus.de | 373 | 15 | 388 | 2.99 % | 191,78 EUR |
www.hotel-zedernhof.de | 371 | 15 | 386 | 2.97 % | 190,50 EUR |
www.glashotel.de | 354 | 14 | 368 | 2.83 % | 181,52 EUR |
www.fuchs-mauth.de | 336 | 17 | 353 | 2.72 % | 174,46 EUR |
www.riedlberg.de | 332 | 13 | 345 | 2.66 % | 170,61 EUR |
www.hausbayerwald.de | 322 | 13 | 335 | 2.58 % | 165,48 EUR |
www.st-florian.de | 293 | 13 | 306 | 2.36 % | 151,37 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 256 | 13 | 269 | 2.07 % | 132,77 EUR |
www.kramerwirt.de | 241 | 13 | 254 | 1.96 % | 125,71 EUR |
www.schlossgasthof-roesch.de | 220 | 13 | 233 | 1.79 % | 114,81 EUR |
Summen | 12597 | 392 | 12989 | 100,03 % | 6.415,92 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,49 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub