Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.puergl.de | 367 | 38 | 405 | 5.67 % | 156,04 EUR |
www.monika-pension.de | 259 | 34 | 293 | 4.10 % | 112,83 EUR |
www.riederin.de | 253 | 35 | 288 | 4.03 % | 110,91 EUR |
www.gasthof-kraus.de | 247 | 35 | 282 | 3.95 % | 108,70 EUR |
www.falter-hotel.de | 228 | 34 | 262 | 3.67 % | 101,00 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 220 | 34 | 254 | 3.55 % | 97,70 EUR |
www.rehwinkel-bodenmais.de | 208 | 34 | 242 | 3.39 % | 93,29 EUR |
www.pension-passauer-land.de | 198 | 37 | 235 | 3.29 % | 90,54 EUR |
www.hotel-pusl.de | 193 | 34 | 227 | 3.18 % | 87,51 EUR |
www.eibl-brunner.de | 193 | 34 | 227 | 3.18 % | 87,51 EUR |
www.waldeck-bodenmais.de | 192 | 34 | 226 | 3.16 % | 86,96 EUR |
www.landgasthof-bayerwald.de | 188 | 34 | 222 | 3.11 % | 85,59 EUR |
www.musikantenhotel.de | 187 | 37 | 224 | 3.14 % | 86,41 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 183 | 34 | 217 | 3.04 % | 83,66 EUR |
www.palmberger-hof.de | 177 | 34 | 211 | 2.95 % | 81,18 EUR |
www.thula-landhotel.de | 174 | 34 | 208 | 2.91 % | 80,08 EUR |
www.osserhotel.de | 172 | 34 | 206 | 2.88 % | 79,26 EUR |
www.schaetzlhof.de | 168 | 34 | 202 | 2.83 % | 77,88 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 166 | 34 | 200 | 2.80 % | 77,06 EUR |
www.posthotel-freyung.de | 163 | 34 | 197 | 2.76 % | 75,96 EUR |
www.sonnleitn.de | 155 | 34 | 189 | 2.65 % | 72,93 EUR |
www.st-gunther.de | 146 | 35 | 181 | 2.53 % | 69,63 EUR |
www.feriengut-waldblick.de | 144 | 34 | 178 | 2.49 % | 68,52 EUR |
www.koepplwirt.de | 142 | 35 | 177 | 2.48 % | 68,25 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 140 | 34 | 174 | 2.44 % | 67,15 EUR |
www.arberlandhotel.de | 129 | 34 | 163 | 2.28 % | 62,75 EUR |
www.hotel-gross.de | 115 | 34 | 149 | 2.09 % | 57,52 EUR |
www.gasthof-breit.de | 110 | 34 | 144 | 2.02 % | 55,59 EUR |
www.hotel-almberg.de | 107 | 34 | 141 | 1.97 % | 54,21 EUR |
www.wiesenhaeusl.de | 101 | 34 | 135 | 1.89 % | 52,01 EUR |
www.landhotel-brandlhof.de | 96 | 21 | 117 | 1.64 % | 45,13 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 89 | 34 | 123 | 1.72 % | 47,33 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 85 | 34 | 119 | 1.67 % | 45,96 EUR |
www.randsbergerhof.eu | 77 | 35 | 112 | 1.57 % | 43,21 EUR |
www.hausbayerwald.de | 64 | 34 | 98 | 1.37 % | 37,70 EUR |
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 58 | 34 | 92 | 1.29 % | 35,50 EUR |
www.gasthaus-pension-lederer.de | 16 | 9 | 25 | 0.35 % | 9,63 EUR |
Summen | 5910 | 1235 | 7145 | 100,04 % | 2.753,10 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,39 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub