Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.puergl.de | 294 | 81 | 375 | 5.32 % | 78,52 EUR |
www.riederin.de | 206 | 82 | 288 | 4.08 % | 60,22 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 190 | 81 | 271 | 3.84 % | 56,68 EUR |
www.eibl-brunner.de | 187 | 81 | 268 | 3.80 % | 56,09 EUR |
www.hotel-pusl.de | 185 | 81 | 266 | 3.77 % | 55,65 EUR |
www.falter-hotel.de | 185 | 82 | 267 | 3.79 % | 55,94 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 178 | 82 | 260 | 3.69 % | 54,46 EUR |
www.monika-pension.de | 175 | 79 | 254 | 3.60 % | 53,14 EUR |
www.gasthof-kraus.de | 164 | 79 | 243 | 3.45 % | 50,92 EUR |
www.posthotel-freyung.de | 163 | 80 | 243 | 3.45 % | 50,92 EUR |
www.landhotel-brandlhof.de | 160 | 80 | 240 | 3.40 % | 50,18 EUR |
www.schaetzlhof.de | 159 | 81 | 240 | 3.40 % | 50,18 EUR |
www.feriengut-waldblick.de | 157 | 80 | 237 | 3.36 % | 49,59 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 119 | 79 | 198 | 2.81 % | 41,48 EUR |
www.rehwinkel-bodenmais.de | 112 | 79 | 191 | 2.71 % | 40,00 EUR |
www.sonnleitn.de | 111 | 79 | 190 | 2.69 % | 39,70 EUR |
www.randsbergerhof.eu | 111 | 80 | 191 | 2.71 % | 40,00 EUR |
www.landgasthof-bayerwald.de | 108 | 79 | 187 | 2.65 % | 39,11 EUR |
www.palmberger-hof.de | 100 | 82 | 182 | 2.58 % | 38,08 EUR |
www.hotel-almberg.de | 98 | 80 | 178 | 2.52 % | 37,20 EUR |
www.st-gunther.de | 96 | 80 | 176 | 2.50 % | 36,90 EUR |
www.gasthof-breit.de | 89 | 79 | 168 | 2.38 % | 35,13 EUR |
www.hotel-gross.de | 88 | 79 | 167 | 2.37 % | 34,98 EUR |
www.osserhotel.de | 87 | 37 | 124 | 1.76 % | 25,98 EUR |
www.wiesenhaeusl.de | 87 | 79 | 166 | 2.35 % | 34,69 EUR |
www.wellnesshotel-bayerischer-wald.de | 82 | 79 | 161 | 2.28 % | 33,65 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 81 | 79 | 160 | 2.27 % | 33,51 EUR |
www.pension-hirschenstein.de | 80 | 80 | 160 | 2.27 % | 33,51 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 75 | 80 | 155 | 2.20 % | 32,47 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 71 | 82 | 153 | 2.17 % | 32,03 EUR |
www.musikantenhotel.de | 70 | 79 | 149 | 2.11 % | 31,14 EUR |
www.koepplwirt.de | 60 | 30 | 90 | 1.28 % | 18,89 EUR |
www.forellenpension-brunner.de | 58 | 79 | 137 | 1.94 % | 28,63 EUR |
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 55 | 79 | 134 | 1.90 % | 28,04 EUR |
www.hausbayerwald.de | 47 | 79 | 126 | 1.79 % | 26,42 EUR |
www.thula-landhotel.de | 32 | 20 | 52 | 0.74 % | 10,92 EUR |
www.pension-passauer-land.de | 3 | 1 | 4 | 0.06 % | 0,89 EUR |
Summen | 4323 | 2728 | 7051 | 99,99 % | 1.475,85 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub