| Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
| www.hotel-hofbraeuhaus.de/?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link | 457 | 24 | 481 | 5.67 % | 0,00 EUR |
| www.gasthof-kraus.de | 416 | 23 | 439 | 5.18 % | 0,00 EUR |
| www.fuchs-mauth.de | 380 | 23 | 403 | 4.75 % | 0,00 EUR |
| www.rehwinkel-bodenmais.de | 378 | 23 | 401 | 4.73 % | 0,00 EUR |
| www.glashotel.de | 355 | 23 | 378 | 4.46 % | 0,00 EUR |
| www.landhotel-tannenhof.de | 329 | 23 | 352 | 4.15 % | 0,00 EUR |
| www.gasthof-breit.de | 327 | 23 | 350 | 4.13 % | 0,00 EUR |
| www.ferienhotel-hubertus.de | 323 | 23 | 346 | 4.08 % | 0,00 EUR |
| www.thula-landhotel.de | 322 | 23 | 345 | 4.07 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-zedernhof.de | 311 | 24 | 335 | 3.95 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-hochriegel.de | 295 | 24 | 319 | 3.76 % | 0,00 EUR |
| www.st-gunther.de | 293 | 23 | 316 | 3.73 % | 0,00 EUR |
| www.kramerwirt.de | 281 | 23 | 304 | 3.58 % | 0,00 EUR |
| www.randsbergerhof.de?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link | 273 | 23 | 296 | 3.49 % | 0,00 EUR |
| www.boehmhof.de | 271 | 23 | 294 | 3.47 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-grobauer.de | 268 | 23 | 291 | 3.43 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-lindenwirt.de | 256 | 23 | 279 | 3.29 % | 0,00 EUR |
| www.jagdhof-roehrnbach.de/?utm_source=bwregion&utm_medium=portal&utm_campaign=eintrag | 254 | 23 | 277 | 3.27 % | 0,00 EUR |
| www.landhotel-brandlhof.de | 248 | 23 | 271 | 3.20 % | 0,00 EUR |
| www.langdorf-zurpost.de | 246 | 23 | 269 | 3.17 % | 0,00 EUR |
| www.st-florian.de | 244 | 23 | 267 | 3.15 % | 0,00 EUR |
| www.berglaessig-bodenmais.de?utm_source=bayrischer-wald.de&utm_campaign=putz-eintrag | 242 | 23 | 265 | 3.13 % | 0,00 EUR |
| www.schlossgasthof-roesch.de | 242 | 23 | 265 | 3.13 % | 0,00 EUR |
| www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 229 | 23 | 252 | 2.97 % | 0,00 EUR |
| www.riedlberg.de | 219 | 23 | 242 | 2.85 % | 0,00 EUR |
| www.rathberger-hof.de | 201 | 23 | 224 | 2.64 % | 0,00 EUR |
| www.burghotel-sterr.de | 196 | 23 | 219 | 2.58 % | 0,00 EUR |
| Summen | 7856 | 624 | 8480 | 100,01 % | 0,00 EUR |
| Kosten pro Kontakt | 0,00 EUR | ||||
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub