| Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
| www.hotel-hofbraeuhaus.de/?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link | 458 | 24 | 482 | 5.68 % | 0,00 EUR |
| www.gasthof-kraus.de | 416 | 23 | 439 | 5.17 % | 0,00 EUR |
| www.fuchs-mauth.de | 380 | 23 | 403 | 4.75 % | 0,00 EUR |
| www.rehwinkel-bodenmais.de | 378 | 23 | 401 | 4.72 % | 0,00 EUR |
| www.glashotel.de | 356 | 23 | 379 | 4.46 % | 0,00 EUR |
| www.landhotel-tannenhof.de | 329 | 23 | 352 | 4.15 % | 0,00 EUR |
| www.gasthof-breit.de | 328 | 23 | 351 | 4.13 % | 0,00 EUR |
| www.ferienhotel-hubertus.de | 323 | 23 | 346 | 4.07 % | 0,00 EUR |
| www.thula-landhotel.de | 322 | 23 | 345 | 4.06 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-zedernhof.de | 311 | 24 | 335 | 3.94 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-hochriegel.de | 295 | 24 | 319 | 3.76 % | 0,00 EUR |
| www.st-gunther.de | 294 | 23 | 317 | 3.73 % | 0,00 EUR |
| www.kramerwirt.de | 282 | 23 | 305 | 3.59 % | 0,00 EUR |
| www.randsbergerhof.de?utm_source=Putzwerbung&utm_medium=Website&utm_campaign=Text-Link | 273 | 23 | 296 | 3.49 % | 0,00 EUR |
| www.boehmhof.de | 272 | 23 | 295 | 3.47 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-grobauer.de | 268 | 23 | 291 | 3.43 % | 0,00 EUR |
| www.hotel-lindenwirt.de | 256 | 23 | 279 | 3.29 % | 0,00 EUR |
| www.jagdhof-roehrnbach.de/?utm_source=bwregion&utm_medium=portal&utm_campaign=eintrag | 254 | 23 | 277 | 3.26 % | 0,00 EUR |
| www.landhotel-brandlhof.de | 249 | 23 | 272 | 3.20 % | 0,00 EUR |
| www.langdorf-zurpost.de | 247 | 23 | 270 | 3.18 % | 0,00 EUR |
| www.st-florian.de | 244 | 23 | 267 | 3.14 % | 0,00 EUR |
| www.berglaessig-bodenmais.de?utm_source=bayrischer-wald.de&utm_campaign=putz-eintrag | 242 | 23 | 265 | 3.12 % | 0,00 EUR |
| www.schlossgasthof-roesch.de | 242 | 23 | 265 | 3.12 % | 0,00 EUR |
| www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 230 | 23 | 253 | 2.98 % | 0,00 EUR |
| www.riedlberg.de | 220 | 23 | 243 | 2.86 % | 0,00 EUR |
| www.rathberger-hof.de | 202 | 23 | 225 | 2.65 % | 0,00 EUR |
| www.burghotel-sterr.de | 197 | 23 | 220 | 2.59 % | 0,00 EUR |
| Summen | 7868 | 624 | 8492 | 99,99 % | 0,00 EUR |
| Kosten pro Kontakt | 0,00 EUR | ||||
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub