Url Klicks Anfragen Kontakte Prozent Kosten
www.landhotel-tannenhof.de 273 36 309 3.93 % 136,06 EUR
www.hotel-schmaus.de 272 35 307 3.91 % 135,36 EUR
www.eibl-brunner.de 261 35 296 3.77 % 130,52 EUR
www.gasthof-kraus.de 253 35 288 3.67 % 127,06 EUR
www.riedlberg.de 236 34 270 3.44 % 119,09 EUR
www.wellnesshotel-weber.de 235 34 269 3.43 % 118,75 EUR
www.jagdhof-roehrnbach.de 227 34 261 3.32 % 114,94 EUR
www.hotel-pusl.de 218 35 253 3.22 % 111,48 EUR
www.rehwinkel-bodenmais.de 204 35 239 3.04 % 105,24 EUR
www.posthotel-freyung.de 190 34 224 2.85 % 98,67 EUR
www.hotel-hofbraeuhaus.de 186 34 220 2.80 % 96,94 EUR
www.hotel-boehmerwald.de 185 35 220 2.80 % 96,94 EUR
www.kramerwirt.de 172 36 208 2.65 % 91,74 EUR
www.feriengut-waldblick.de 166 34 200 2.55 % 88,28 EUR
www.riederin.de 160 34 194 2.47 % 85,51 EUR
www.thula-landhotel.de 158 34 192 2.44 % 84,47 EUR
www.hotel-gross.de 157 35 192 2.44 % 84,47 EUR
www.arberlandhotel.de 147 34 181 2.30 % 79,63 EUR
www.koepplwirt.de 146 34 180 2.29 % 79,28 EUR
www.singender-musikantenwirt.de 146 34 180 2.29 % 79,28 EUR
www.boehmhof.de 144 34 178 2.27 % 78,59 EUR
www.langdorf-zurpost.de 140 34 174 2.22 % 76,86 EUR
www.pension-hirschenstein.de 138 34 172 2.19 % 75,82 EUR
www.landhotel-brandlhof.de 137 34 171 2.18 % 75,47 EUR
www.sonnleitn.de 135 34 169 2.15 % 74,43 EUR
www.schaetzlhof.de 132 34 166 2.11 % 73,05 EUR
www.gasthaus-pension-lederer.de 131 22 153 1.95 % 67,51 EUR
www.hotel-lindenwirt.de 127 34 161 2.05 % 70,97 EUR
www.st-gunther.de 117 34 151 1.92 % 66,47 EUR
www.palmberger-hof.de 116 34 150 1.91 % 66,12 EUR
www.feuerschwendt.de 115 34 149 1.90 % 65,78 EUR
www.gasthof-breit.de 113 34 147 1.87 % 64,74 EUR
www.angerhof.de 109 34 143 1.82 % 63,01 EUR
www.monika-pension.de 108 24 132 1.68 % 58,16 EUR
www.burghotel-sterr.de 104 34 138 1.76 % 60,93 EUR
www.randsbergerhof.eu 104 34 138 1.76 % 60,93 EUR
www.osserhotel.de 92 21 113 1.44 % 49,85 EUR
www.aktivhotel-crystal.de 87 34 121 1.54 % 53,31 EUR
www.wiesenhaeusl.de 87 35 122 1.55 % 53,66 EUR
www.gasthof-muehle.de 79 35 114 1.45 % 50,20 EUR
www.hausbayerwald.de 76 34 110 1.40 % 48,47 EUR
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de 64 34 98 1.25 % 43,28 EUR
Summen 6447 1406 7853 99,98 % 3.461,31 EUR
Kosten pro Kontakt 0,44 EUR

Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub

Cookie Hinweis

Auf dieser Seite nutzen wir Google Ads und Bing Ads. Dafür brauchen wir Ihre Zustimmung. Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ drücken, können Google und Microsoft Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, Cookies setzen oder auch Daten aus Ihrem Endgerät auslesen. Diese Daten werden zur Bildung von Nutzerprofilen, zu Marketing- und Werbezwecken genutzt. Ihre Daten können dazu an Server übertragen werden, die außerhalb der EU - und damit außerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO - stehen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, drücken Sie auf „Nur technisch notwendige akzeptieren“.

Weitere Details zu den genannten Verarbeitungsvorgängen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können Ihre Entscheidung jederzeit über das Symbol am rechten unteren Bildschirmrand ändern.