Url | Klicks | Anfragen | Kontakte | Prozent | Kosten |
www.hotel-schmaus.de | 299 | 68 | 367 | 3.80 % | 193,42 EUR |
www.monika-pension.de | 289 | 68 | 357 | 3.70 % | 188,33 EUR |
www.riederin.de | 277 | 69 | 346 | 3.58 % | 182,22 EUR |
www.landhotel-tannenhof.de | 271 | 69 | 340 | 3.52 % | 179,17 EUR |
www.gasthof-kraus.de | 269 | 68 | 337 | 3.49 % | 177,64 EUR |
www.falter-hotel.de | 268 | 70 | 338 | 3.50 % | 178,15 EUR |
www.rehwinkel-bodenmais.de | 259 | 68 | 327 | 3.39 % | 172,55 EUR |
www.riedlberg.de | 254 | 69 | 323 | 3.35 % | 170,52 EUR |
www.jagdhof-roehrnbach.de | 253 | 69 | 322 | 3.33 % | 169,50 EUR |
www.eibl-brunner.de | 249 | 69 | 318 | 3.29 % | 167,46 EUR |
www.hotel-pusl.de | 245 | 68 | 313 | 3.24 % | 164,92 EUR |
www.posthotel-freyung.de | 231 | 70 | 301 | 3.12 % | 158,81 EUR |
www.gasthaus-pension-lederer.de | 228 | 69 | 297 | 3.08 % | 156,77 EUR |
www.osserhotel.de | 208 | 69 | 277 | 2.87 % | 146,08 EUR |
www.pension-hirschenstein.de | 193 | 68 | 261 | 2.70 % | 137,43 EUR |
www.hotel-boehmerwald.de | 182 | 69 | 251 | 2.60 % | 132,34 EUR |
www.feriengut-waldblick.de | 179 | 68 | 247 | 2.56 % | 130,30 EUR |
www.koepplwirt.de | 171 | 68 | 239 | 2.48 % | 126,23 EUR |
www.langdorf-zurpost.de | 161 | 68 | 229 | 2.37 % | 120,63 EUR |
www.randsbergerhof.eu | 158 | 69 | 227 | 2.35 % | 119,62 EUR |
www.hotel-gross.de | 156 | 68 | 224 | 2.32 % | 118,09 EUR |
www.boehmhof.de | 156 | 68 | 224 | 2.32 % | 118,09 EUR |
www.hotel-hofbraeuhaus.de | 154 | 69 | 223 | 2.31 % | 117,58 EUR |
www.schaetzlhof.de | 152 | 68 | 220 | 2.28 % | 116,05 EUR |
www.singender-musikantenwirt.de | 150 | 68 | 218 | 2.26 % | 115,03 EUR |
www.sonnleitn.de | 145 | 68 | 213 | 2.21 % | 112,49 EUR |
www.wiesenhaeusl.de | 145 | 69 | 214 | 2.22 % | 113,00 EUR |
www.palmberger-hof.de | 144 | 70 | 214 | 2.22 % | 113,00 EUR |
www.kramerwirt.de | 143 | 69 | 212 | 2.20 % | 111,98 EUR |
www.arberlandhotel.de | 137 | 68 | 205 | 2.12 % | 107,91 EUR |
www.gasthof-breit.de | 133 | 69 | 202 | 2.09 % | 106,38 EUR |
www.landhotel-brandlhof.de | 130 | 68 | 198 | 2.05 % | 104,35 EUR |
www.st-gunther.de | 115 | 68 | 183 | 1.90 % | 96,71 EUR |
www.burghotel-sterr.de | 112 | 70 | 182 | 1.88 % | 95,69 EUR |
www.hotel-lindenwirt.de | 107 | 69 | 176 | 1.82 % | 92,64 EUR |
www.hausbayerwald.de | 96 | 68 | 164 | 1.70 % | 86,53 EUR |
www.aktivhotel-crystal.de | 96 | 68 | 164 | 1.70 % | 86,53 EUR |
www.urlaubsparadies-bayerischer-wald.de | 72 | 68 | 140 | 1.45 % | 73,81 EUR |
www.angerhof.de | 41 | 22 | 63 | 0.65 % | 33,09 EUR |
Summen | 7028 | 2628 | 9656 | 100,02 % | 5.091,02 EUR |
Kosten pro Kontakt | 0,53 EUR |
Programmierung: © Tourismus Marketing Bayerischer Wald, Bayern Urlaub